Cennik paczki Polska - Grecja
Cennik usługi UPS Standard via Allekurier dla paczek do Grecji z Polski (export):
Czas dostawy do adresata: 3 - 5 dni roboczych.
* dopłata paliwowa w cenie usługi. VAT poza UE = 0%
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00 %] |
podatek vat [ 0 %] |
cena końcowa do zapłaty za 1 paczkę [PLN] |
koperta | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 1 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 2 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 3 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 5 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 10 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 15 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 20 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 25 kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 30 kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 40 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 50 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
Cennik usługi DPD Classic via Allekurier dla paczek do Grecji z Polski (export):
Czas dostawy do adresata: 3 - 5 dni roboczych.
* dopłata paliwowa w cenie usługi. VAT poza UE = 0%
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00 %] |
podatek vat [ 0 %] |
cena końcowa do zapłaty za 1 paczkę [PLN] |
koperta | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 1 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 2 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 3 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 5 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 10 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 15 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 20 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 25 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 30 kg | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 123 zł brutto |
paczka 40 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 50 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
Cennik usługi UPS Express Saver via Allekurier dla paczek do Grecji z Polski (export):
Czas dostawy do adresata: 3 - 5 dni roboczych.
* dopłata paliwowa w cenie usługi. VAT poza UE = 0%
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00 %] |
podatek vat [ 0 %] |
cena końcowa do zapłaty za 1 paczkę [PLN] |
koperta | 188.21 | 0.00 | 43.29 | 231.5 zł brutto |
paczka 1 kg | 279.40 | 0.00 | 64.26 | 343.66 zł brutto |
paczka 2 kg | 313.48 | 0.00 | 72.10 | 385.58 zł brutto |
paczka 3 kg | 388.49 | 0.00 | 89.35 | 477.84 zł brutto |
paczka 5 kg | 525.70 | 0.00 | 120.91 | 646.61 zł brutto |
paczka 10 kg | 721.23 | 0.00 | 165.88 | 887.11 zł brutto |
paczka 15 kg | 851.78 | 0.00 | 195.91 | 1047.69 zł brutto |
paczka 20 kg | 992.21 | 0.00 | 228.21 | 1220.42 zł brutto |
paczka 25 kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 30 kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 40 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 50 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
Cennik usługi GLS Euro Bussiness Parcel via Allekurier dla paczek do Grecji z Polski (export):
Czas dostawy do adresata: 3 - 5 dni roboczych.
* dopłata paliwowa w cenie usługi. VAT poza UE = 0%
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00 %] |
podatek vat [ 0 %] |
cena końcowa do zapłaty za 1 paczkę [PLN] |
koperta | 37.54 | 0.00 | 8.63 | 46.17 zł brutto |
paczka 1 kg | 37.54 | 0.00 | 8.63 | 46.17 zł brutto |
paczka 2 kg | 37.54 | 0.00 | 8.63 | 46.17 zł brutto |
paczka 3 kg | 49.37 | 0.00 | 11.36 | 60.73 zł brutto |
paczka 5 kg | 49.37 | 0.00 | 11.36 | 60.73 zł brutto |
paczka 10 kg | 51.73 | 0.00 | 11.90 | 63.63 zł brutto |
paczka 15 kg | 56.46 | 0.00 | 12.99 | 69.45 zł brutto |
paczka 20 kg | 60.01 | 0.00 | 13.80 | 73.81 zł brutto |
paczka 25 kg | 60.01 | 0.00 | 13.80 | 73.81 zł brutto |
paczka 30 kg | 64.74 | 0.00 | 14.89 | 79.63 zł brutto |
paczka 40 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 50 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
Cennik usługi Allekurier Europa via Allekurier dla paczek do Grecji z Polski (export):
Czas dostawy do adresata: 3 - 5 dni roboczych.
* dopłata paliwowa w cenie usługi. VAT poza UE = 0%
waga | cena podst.[netto] | dopłata paliwowa [0.00 %] |
podatek vat [ 0 %] |
cena końcowa do zapłaty za 1 paczkę [PLN] |
koperta | 50.59 | 0.00 | 11.64 | 62.23 zł brutto |
paczka 1 kg | 53.30 | 0.00 | 12.26 | 65.56 zł brutto |
paczka 2 kg | 55.92 | 0.00 | 12.86 | 68.78 zł brutto |
paczka 3 kg | 58.63 | 0.00 | 13.48 | 72.11 zł brutto |
paczka 5 kg | 63.86 | 0.00 | 14.69 | 78.55 zł brutto |
paczka 10 kg | 75.15 | 0.00 | 17.28 | 92.43 zł brutto |
paczka 15 kg | 82.21 | 0.00 | 18.91 | 101.12 zł brutto |
paczka 20 kg | 89.29 | 0.00 | 20.54 | 109.83 zł brutto |
paczka 25 kg | 94.53 | 0.00 | 21.74 | 116.27 zł brutto |
paczka 30 kg | 99.77 | 0.00 | 22.95 | 122.72 zł brutto |
paczka 40 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
paczka 50 kg * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 zł brutto |
* ceny powyżej 30 kg dotyczą wagi gabarytowej. Dla paczek o wadze rzeczywistej pow. 30 kg obowiązuje cennik Express Saver.
Jak wysłać paczkę do Grecji ?
Nadawanie paczek za pośrednictwem dobrego kuriera z Polski do Grecji: Aby poznać dokładną cenę i móc zamówić kuriera, skorzystaj z formularza w prawej kolumnie. Do dodkładnej wyceny niezbędne jest podanie wagi oraz dokładnych wymiarów paczki. Jeżeli opakowanie nie jest zwykłym kartonem o regularnych kształtach, zaznacz odpowiednią opcję w formularzu. Dzięki temu unikniesz ew. weryfikacji i dopłat doliczanych za przesyłki niestandardowe.
Po kliknięciu "wyceń paczkę" zostanie przekierowany do strony z wyceną i możliwowiścą zamównie kurier on-line. Jeżeli chcesz zamówić kuriera i wysłać paczkę do Grecji postępuj wg podanych instrukcji.
Serwis Moja Paczka umożliwia również wysyłkę paczek z Grecji do Polski (import)
Szybka wycena on-line: paczki Polska - Grecja.
Tani kurier do Grecji z Polski
Tanie paczki z Polski do Grecji
Dla firm oraz dla Klientów indywidualnych, zamawianie i płatność przez internet. Niskie ceny przesyłek i wysoka jakość usług.
Jeżeli chcesz nadać paczkę z Grecji do Polski:
Cennik paczek Grecja » Polska:
Cenniki paczek Europa, Ameryka, Azja:
2009 - 2024 © MojaPaczka.pl
Serwis partnerski AlleKurier.pl (należy do grupy iKurier)
Wszystkie ceny paczek brutto łącznie z VAT. Dla paczek poza UE VAT = 0%
Pomoc: kontakt | o Moja Polska | witryna MojaPaczka korzysta z plików Cookie